tiempo Estados Unidos Clarksburg
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Martes 10


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo Tranquilo 55 5
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo Tranquilo 55 5
  • Niebla Poco nuboso 0mm 0mm Tranquilo Tranquilo 60 10
  • Niebla Cielo velado 11° 0mm 0mm Tranquilo 10 km/h 55 10
  • Niebla y luego sol Cielo muy velado 10° 12° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 50 10
  • Nubes y sol Poco nuboso 11° 14° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 50 20
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 13° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 12° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 13° 12° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 13° 13° 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 13° 12° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 13° 13° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 100 100
  • Niebla Cubierto y brumoso 13° 13° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 13° 13° 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 13° 13° 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 14° 14° 0.3mm 0.1mm 30 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 14° 14° 1.8mm 1.8mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 14° 14° 3.5mm 4.6mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 15° 15° 3.4mm 2.3mm 50 km/h 70 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 15° 15° 1.7mm 1.6mm 55 km/h 65 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 15° 15° 1.2mm 0.5mm 50 km/h 60 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia 14° 15° 1.5mm 1.3mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 14° 14° 1.4mm 0.8mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia 15° 14° 2.4mm 4.8mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 15° 16° 1.4mm 0.8mm 45 km/h 60 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 15° 16° 1.2mm 1.1mm 45 km/h 60 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 16° 16° 0.7mm 1mm 50 km/h 65 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 16° 17° 1.1mm 0.3mm 55 km/h 65 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 17° 17° 1.5mm 0.3mm 55 km/h 55 km/h 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 16° 16° 1.7mm 2.2mm 60 km/h 55 km/h 100 100

Efemérides


Martes 10 diciembre

  • Día
    -1 min
  • Luna
    Gibosa
  • Amanecer
    07h18
  • Puesta del sol
    16h46
  • Nuestra Señora de Loreto

Proximos dias