• Tiempo martes - -

Comparador de tiempo

Régis CRÊPET

Boletín establecido por Régis CRÊPET

Miércoles 10


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia tenue Lluvia 0.7mm 1.8mm 60 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia 0.5mm 1.6mm 60 km/h 55 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue 0.3mm 0.5mm 60 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue 0.2mm 0.5mm 55 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue y nieve mezcladas 0.2mm 0.6mm 50 km/h 35 km/h 95 100
  • Llovizna Nevadas leves 0.1mm 0.4mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia tenue y nieve mezcladas Nevadas leves 0.2mm 0.8mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves -1° 0.4mm 0.5mm 55 km/h 55 km/h 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves -1° -2° 0.5mm 0.3mm 60 km/h 55 km/h 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves -2° -3° 0.3mm 0.1mm 60 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -3° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -3° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -3° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -4° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -4° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 80 95
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -5° 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 80 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -6° 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -5° -7° 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -6° -8° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 85 100
  • Muy nuboso Bellos claros -5° -8° 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 85 35
  • Muy nuboso Poco nuboso -6° -9° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 60 15
  • Nubes y sol Bellos claros -7° -10° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 60 35
  • Nubes y sol Bellos claros -8° -11° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 45 35
  • Bellos claros Poco nuboso -9° -12° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 30 25
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -9° -13° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 20 40
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -10° -13° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 5 40
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -11° -14° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 15 35
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -12° -14° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 0% 50
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -12° -15° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 0% 50
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -13° -15° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 0% 50

Efemérides


Miércoles 10 diciembre

  • Día
    -1 min
  • Luna
    Gibosa Menguante
  • Amanecer
    07h10
  • Puesta del sol
    16h19
  • Nuestra Señora de Loreto

Proximos dias



En las cercanías de Tuckaway Country Club