Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Miércoles 10


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Bellos claros Niebla con escarcha -21° -21° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -21° -21° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 40 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -21° -21° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -21° -21° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -20° -21° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -20° -21° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -20° -21° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 35 5
  • Bellos claros Niebla con escarcha -20° -21° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 40 5
  • Nubes y sol Niebla con escarcha -19° -19° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 40 5
  • Nubes y sol Niebla con escarcha -18° -18° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 45 50
  • Nubes y sol Poco nuboso -17° -16° 0mm 0mm 15 km/h 20 km/h 45 10
  • Nubes y sol Poco nuboso -16° -16° 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 45 10
  • Nubes y sol Niebla y luego sol -15° -16° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 10
  • Nubes y sol Niebla y luego sol -16° -16° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 55 25
  • Muy nuboso Muy nuboso -16° -16° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 65 70
  • Muy nuboso Cielo cubierto -16° -16° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 75 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -16° -15° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 70 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -15° -14° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 65 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -15° -14° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 65 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -15° -14° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 70 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -15° -13° 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 75 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -14° -13° 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 80 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -14° -13° 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 85 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -14° -13° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -13° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -13° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 85 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -13° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -13° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -12° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -12° -12° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 90 100

Efemérides


Miércoles 10 diciembre

  • Día
    -1 min
  • Luna
    Gibosa Menguante
  • Amanecer
    09h18
  • Puesta del sol
    16h41
  • Nuestra Señora de Loreto

Proximos dias


En las cercanías de Privetnaya

  • Omsk