tiempo Alemania Negenmeerten
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Adrien THOMAS

Boletín establecido por Adrien THOMAS

Lunes 16


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia Lluvia intermitente o chubasco Lluvia 1.5mm 1.1mm 1mm 50 km/h 60 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Llovizna 0.7mm 0.2mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Llovizna Cielo cubierto Cielo cubierto 0.1mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 90 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Llovizna 0mm 0.2mm 0.1mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Muy nuboso Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cielo cubierto 0mm 0.2mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 80 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.1mm 40 km/h 35 km/h 35 km/h 90 90 85
  • Muy nuboso Muy nuboso Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.2mm 45 km/h 40 km/h 40 km/h 90 80 75
  • Muy nuboso Nubes y sol Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.2mm 50 km/h 40 km/h 40 km/h 85 50 50
  • Muy nuboso Bellos claros Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 40 km/h 70 30 50
  • Nubes y sol Bellos claros Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 40 km/h 60 30 50
  • Muy nuboso Poco nuboso Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0mm 0mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 40 km/h 65 30 50
  • Nubes y sol Soleado Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 35 km/h 55 0% 10
  • Nubes y sol Soleado Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 35 km/h 50 5 5
  • Poco nuboso Soleado Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 35 km/h 30 5 5
  • Bellos claros Soleado Poco nuboso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 35 km/h 35 5 10
  • Poco nuboso Cielo velado Poco nuboso 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 30 km/h 5 5 20
  • Bellos claros Cielo velado Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 30 5 100
  • Bellos claros Poco nuboso Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 30 20 25
  • Bellos claros Nubes y sol Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 40 60 95
  • Nubes y sol Nubes y sol Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 30 km/h 50 55 100
  • Nubes y sol Bellos claros Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 40 30 100
  • Nubes y sol Poco nuboso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 40 25 90
  • Muy nuboso Nubes y sol Muy nuboso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 80 45 75
  • Muy nuboso Muy nuboso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 80 75 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cubierto y brumoso 0mm 0.2mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cielo cubierto 0mm 0.2mm 0mm 25 km/h 20 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cubierto y brumoso 0mm 0.2mm 0mm 25 km/h 20 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Llovizna Llovizna Cubierto y brumoso 0.2mm 0.1mm 0mm 30 km/h 20 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Llovizna Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0.2mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100

Efemérides


Lunes 16 marzo

  • Día
    +4 min
  • Creciente
    Menguante de Luna
  • Amanecer
    06h40
  • Puesta del sol
    18h37
  • San Heriberto

Proximos dias


En las cercanías de Negenmeerten