tiempo Bélgica Lieja
  • Tiempo sábado - -

Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Domingo 22


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Lluvia 11° 10° 11° 0.7mm 0mm 1.3mm 45 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia Llovizna 11° 10° 11° 0.8mm 1.5mm 0.1mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia Llovizna 11° 10° 11° 0.7mm 1.5mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Cielo cubierto 11° 10° 11° 0.7mm 0.4mm 0mm 45 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Llovizna Lluvia tenue Cielo cubierto 11° 10° 11° 0.1mm 0.8mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Llovizna Llovizna Cielo cubierto 12° 10° 12° 0.2mm 0.1mm 0mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 11° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Llovizna Cielo cubierto Cielo cubierto 12° 11° 12° 0.2mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Lluvia tenue 11° 12° 12° 0mm 0mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Llovizna 11° 12° 12° 0mm 0.4mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Llovizna Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Llovizna 11° 11° 12° 0.1mm 0.1mm 0.1mm 55 km/h 50 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 11° 11° 11° 0.7mm 0.1mm 0.4mm 55 km/h 50 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia intermitente o chubasco Lluvia 11° 11° 11° 0.8mm 0.7mm 1.1mm 55 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 11° 11° 11° 0.9mm 1mm 0.8mm 55 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto 11° 11° 11° 1.2mm 1.5mm 0mm 50 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia 11° 11° 11° 0.8mm 2.1mm 1.1mm 50 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 10° 10° 10° 0.8mm 1.7mm 0.5mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia intermitente o chubasco Llovizna 10° 10° 10° 0.3mm 0.5mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco Llovizna 10° 10° 10° 0.6mm 1.5mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue Llovizna 10° 10° 10° 0.6mm 0.3mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Muy nuboso Llovizna 10° 10° 10° 0.5mm 0mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 65 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Llovizna 10° 10° 0.5mm 0.2mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 40 km/h 95 85 100
  • Cielo cubierto Nubes y sol Cielo cubierto 10° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 100 5 100
  • Cielo cubierto Poco nuboso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 95 15 100
  • Cielo cubierto Nubes y sol Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 100 45 5
  • Cielo cubierto Nubes y sol Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 45 10
  • Cielo cubierto Poco nuboso Nubes y sol 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 10 10
  • Cielo cubierto Poco nuboso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 100 25 100

Efemérides


Domingo 22 febrero

  • Día
    +4 min
  • Creciente
    Iluminante de Luna
  • Amanecer
    07h33
  • Puesta del sol
    18h08
  • Santa Margarita de Cortona

Proximos dias


En las cercanías de Lieja