tiempo China Jieguan

Comparador de tiempo

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Miércoles 31


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia tenue Cielo cubierto 0.3mm 0mm 40 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Llovizna 0.2mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Llovizna 0.2mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 100 100
  • Llovizna Cielo cubierto 0.1mm 0mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Llovizna Lluvia tenue 0.1mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue 0.2mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue 0.5mm 0.6mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 1mm 0.8mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 1.3mm 0.8mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue 1.3mm 0.8mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia 1.4mm 1.2mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue y nieve mezcladas 1.3mm 0.9mm 50 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue y nieve mezcladas 1.2mm 0.7mm 50 km/h 55 km/h 100 100
  • Lluvia Nevadas leves 1mm 0.5mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Lluvia y nieve mezcladas Nevadas leves 1mm 0.5mm 45 km/h 50 km/h 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves 0.8mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 100 100
  • Nevadas leves Cielo cubierto 0.3mm 0mm 40 km/h 45 km/h 100 100
  • Nevadas leves Cielo cubierto 0.2mm 0mm 40 km/h 45 km/h 100 100
  • Nevadas leves Cielo cubierto 0.1mm 0mm 40 km/h 40 km/h 95 95
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 95 80
  • Cielo cubierto Muy nuboso 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 90 70
  • Muy nuboso Muy nuboso 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 85 85
  • Muy nuboso Muy nuboso 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 85 65
  • Muy nuboso Nubes y sol 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 85 55
  • Cielo cubierto Poco nuboso 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 90 20
  • Cielo cubierto Muy nuboso 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 95 80
  • Cielo cubierto Muy nuboso 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 90 85

Efemérides


Miércoles 31 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    07h22
  • Puesta del sol
    17h33
  • San Silvestre I

Proximos dias


En las cercanías de Jieguan