tiempo China Bandang

Comparador de tiempo

Régis CRÊPET

Boletín establecido por Régis CRÊPET

Viernes 2


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm Tranquilo 15 km/h 100 100
  • Llovizna Cubierto y brumoso 0.1mm 0mm Tranquilo 10 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm Tranquilo 10 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm Tranquilo 10 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm Tranquilo 10 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Llovizna 0mm 0.3mm Tranquilo 10 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Llovizna 0mm 0.1mm 15 km/h 15 km/h 95 100
  • Niebla Cubierto y brumoso 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 10 km/h 95 100
  • Niebla Cubierto y brumoso 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 15 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 20 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 20 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 30 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 95 100

Efemérides


Viernes 2 enero

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    07h41
  • Puesta del sol
    18h17
  • San Basilio el Grande

Proximos dias


En las cercanías de Bandang