tiempo Corea del Norte Soho-ri
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Jueves 1


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nubes y sol Cielo cubierto -14° -16° 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 45 100
  • Bellos claros Muy nuboso -15° -17° 0mm 0mm 55 km/h 30 km/h 30 80
  • Muy nuboso Cielo cubierto -16° -18° 0mm 0mm 50 km/h 20 km/h 70 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -16° -18° 0mm 0mm 50 km/h Tranquilo 65 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto -16° -19° 0mm 0mm 45 km/h Tranquilo 55 95
  • Poco nuboso Cielo cubierto -16° -19° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 15 100
  • Bellos claros Cielo cubierto -17° -20° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 40 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto -17° -20° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 50 100
  • Bellos claros Muy nuboso -17° -21° 0mm 0mm 35 km/h Tranquilo 35 90
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -21° 0mm 0mm 35 km/h Tranquilo 10 50
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 35 km/h Tranquilo 10 20
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 35 km/h Tranquilo 10 20
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 5 15
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 5 15
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 10 15
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 10 35
  • Bellos claros Muy nuboso -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 40 70
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -18° -22° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 5 35
  • Poco nuboso Poco nuboso -17° -21° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 5 15
  • Bellos claros Bellos claros -16° -19° 0mm 0mm 35 km/h 15 km/h 40 35
  • Bellos claros Nubes y sol -14° -17° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 35 55
  • Bellos claros Muy nuboso -13° -15° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 30 60
  • Poco nuboso Poco nuboso -12° -13° 0mm 0mm 45 km/h 20 km/h 20 10
  • Bellos claros Poco nuboso -11° -12° 0mm 0mm 45 km/h 20 km/h 35 10
  • Soleado Poco nuboso -10° -11° 0mm 0mm 45 km/h 20 km/h 5 10
  • Soleado Soleado -11° -12° 0mm 0mm 40 km/h Tranquilo 0% 5
  • Soleado Poco nuboso -12° -16° 0mm 0mm 35 km/h Tranquilo 0% 0%
  • Soleado Poco nuboso -12° -17° 0mm 0mm 30 km/h Tranquilo 0% 5
  • Soleado Poco nuboso -13° -18° 0mm 0mm 25 km/h Tranquilo 0% 5
  • Soleado Poco nuboso -13° -18° 0mm 0mm 25 km/h Tranquilo 0% 5

Efemérides


Jueves 1 enero

  • Día
    +1 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    07h50
  • Puesta del sol
    17h01
  • Santa María

Proximos dias


En las cercanías de Soho-ri