tiempo Dinamarca Aasiaat
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Cyril WUEST

Boletín establecido por Cyril WUEST

Martes 30


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Muy nuboso Niebla con escarcha -1° -5° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 65 65
  • Muy nuboso Niebla con escarcha -1° -6° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 75 75
  • Muy nuboso Niebla con escarcha -1° -5° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 80 70
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° -4° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -3° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -5° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -3° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -3° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Lluvia helada Cielo cubierto -3° 0.2mm 0mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -3° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 80 100
  • Muy nuboso Muy nuboso -3° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 90 85
  • Muy nuboso Muy nuboso -4° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 90 60
  • Muy nuboso Niebla y luego sol -5° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 70 60
  • Muy nuboso Niebla y luego sol -5° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 65 55
  • Nubes y sol Poco nuboso -6° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 50 15
  • Poco nuboso Poco nuboso -5° 0mm 0mm 30 km/h 15 km/h 25 20
  • Poco nuboso Niebla y luego sol -6° 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 25 15
  • Poco nuboso Cielo muy velado -5° 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 20 10
  • Poco nuboso Cielo muy velado -4° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 15 10
  • Nubes y sol Cielo muy velado -4° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 10
  • Poco nuboso Cielo muy velado -1° -4° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 10
  • Cielo velado Cielo muy velado -2° -7° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 5 10
  • Cielo velado Niebla y luego sol -3° -9° 0mm 0mm 10 km/h 10 km/h 5 10

Efemérides


Lunes 29 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
  • Puesta del sol
  • San Raúl

Proximos dias



Lugares de interés al Aasiaat




En las cercanías de Aasiaat