tiempo Estados Unidos Totowa
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Nicolas LE GALL

Boletín establecido por Nicolas LE GALL

Miércoles 31


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nubes y sol Cielo cubierto -2° -2° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 55 95
  • Muy nuboso Cielo cubierto -1° -1° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 70 95
  • Muy nuboso Cielo cubierto -2° -2° 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 75 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -2° -3° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -3° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 80 100
  • Nubes y sol Poco nuboso -3° -4° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 45 15
  • Muy nuboso Muy nuboso -4° -3° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 60 75
  • Nubes y sol Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 55 100
  • Muy nuboso Muy nuboso -4° -3° 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 65 90
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -2° 0mm 0mm 25 km/h 40 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -2° 0mm 0mm 30 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves -3° -2° 0mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves -3° -2° 0.1mm 0.1mm 35 km/h 50 km/h 100 100
  • Nevadas leves Cielo cubierto -2° -1° 0.1mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 85 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 70 100
  • Chubascos de nieve Chubascos de nieve -3° -4° 0.3mm 0.8mm 45 km/h 45 km/h 80 85
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -5° 0mm 0mm 50 km/h 50 km/h 75 100
  • Bellos claros Nubes y sol -5° -7° 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 35 55
  • Bellos claros Soleado -5° -6° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 30 0%
  • Soleado Soleado -5° -6° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 0% 0%
  • Soleado Soleado -5° -6° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 0% 0%
  • Soleado Soleado -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 50 km/h 0% 0%
  • Soleado Soleado -5° -5° 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 0% 0%
  • Poco nuboso Poco nuboso -4° -4° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 5 5
  • Poco nuboso Bellos claros -5° -5° 0mm 0mm 50 km/h 40 km/h 15 40
  • Poco nuboso Poco nuboso -5° -5° 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 15 30
  • Poco nuboso Poco nuboso -6° -6° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 0% 5

Efemérides


Miércoles 31 diciembre

  • Día
    +1 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    07h19
  • Puesta del sol
    16h40
  • San Silvestre I

Proximos dias


En las cercanías de Totowa