tiempo Estados Unidos Grant Town
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Cyril BONNEFOY

Boletín establecido por Cyril BONNEFOY

Actualizado en - Próxima actualización en (hora local)

Rain stops today at 5 p.m.

Miércoles 11


  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Débil Moderado
  • Lluvia tenue Riesgo 60% Lluvia débil Tranquilo Raf 15
  • Lluvia Riesgo 75% Lluvia Tranquilo Raf 15
  • Lluvia tenue Riesgo 80% Lluvia débil NW 10 km/h Raf 20
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil NW 10 km/h Raf 20
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia NW 15 km/h Raf 25
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia NW 15 km/h Raf 35
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia O 15 km/h Raf 35
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia O 15 km/h Raf 35
  • Lluvia y nieve mezcladas Riesgo 90% Lluvia y nieve O 15 km/h Raf 35
  • Nevadas Riesgo 90% Nevadas O 15 km/h Raf 40
  • Nevadas leves Riesgo 90% Nevadas ligeras O 15 km/h Raf 40
  • Nevadas leves Riesgo 85% Nevadas ligeras O 20 km/h Raf 40
  • Nevadas leves Riesgo 75% Nevadas ligeras O 20 km/h Raf 40
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Posibilidad de nieve O 20 km/h Raf 45
  • Cielo cubierto Riesgo 30% Posibilidad de nieve O 20 km/h Raf 45
  • Muy nuboso Riesgo 30% Posibilidad de nieve O 20 km/h Raf 50
  • Muy nuboso Riesgo 35% Posibilidad de nieve O 15 km/h Raf 45
  • Muy nuboso Riesgo 35% Posibilidad de nieve O 15 km/h Raf 45
  • Muy nuboso Riesgo 30% Posibilidad de nieve O 15 km/h Raf 40
  • Chubascos de nieve Riesgo 50% Chubascos de nieve SO 15 km/h Raf 40
  • Chubascos de nieve Riesgo 70% Chubascos de nieve SO 20 km/h Raf 45
  • Nevadas leves Riesgo 65% Nevadas ligeras O 20 km/h Raf 45
  • Nevadas leves Riesgo 55% Nevadas ligeras O 20 km/h Raf 50
  • Chubascos de nieve Riesgo 55% Chubascos de nieve SO 25 km/h Raf 55
  • Chubascos de nieve Riesgo 70% Chubascos de nieve O 20 km/h Raf 55
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Miércoles 11 diciembre

  • Día
    -1 min
  • Luna
    Gibosa
  • Amanecer
    07h31
  • Puesta del sol
    16h56
  • San Dámaso I

Proximos dias