tiempo Francia Blancafort
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Adrien THOMAS

Boletín establecido por Adrien THOMAS

Sábado 4


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Niebla Cubierto y brumoso Niebla 10° 10° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Niebla Cielo cubierto Niebla 10° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Cielo cubierto Niebla 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 25 km/h 100 95 100
  • Cubierto y brumoso Muy nuboso Niebla 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 100 85 100
  • Cubierto y brumoso Muy nuboso Niebla 10° 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 100 75 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso Cubierto y brumoso 11° 11° 10° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 20 km/h 100 65 100
  • Cielo cubierto Bellos claros Cielo cubierto 11° 12° 11° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 20 km/h 100 40 100
  • Cielo cubierto Soleado Cielo cubierto 12° 14° 12° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 20 km/h 95 5 100
  • Muy nuboso Cielo velado Muy nuboso 14° 15° 14° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 20 km/h 75 5 90
  • Nubes y sol Cielo muy velado Cielo velado 15° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 20 km/h 55 10 10
  • Poco nuboso Cielo muy velado Cielo velado 16° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 20 km/h 25 10 10
  • Nubes y sol Soleado Cielo velado 17° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 20 km/h 45 5 5
  • Poco nuboso Cielo velado Poco nuboso 17° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 25 5 10
  • Nubes y sol Cielo velado Muy nuboso 16° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 45 5 85
  • Bellos claros Cielo velado Cielo cubierto 14° 16° 14° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 15 km/h 35 10 95
  • Nubes y sol Nubes y sol Cielo cubierto 13° 14° 13° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 15 km/h 45 55 100
  • Nubes y sol Muy nuboso Cielo cubierto 13° 13° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 20 km/h 60 75 100
  • Poco nuboso Bellos claros Poco nuboso 13° 13° 12° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 15 km/h 25 km/h 25 30 30
  • Poco nuboso Soleado Poco nuboso 12° 12° 11° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 20 km/h 30 km/h 10 5 15
  • Soleado Soleado Muy nuboso 12° 12° 11° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 25 km/h 35 km/h 5 5 85
  • Soleado Cielo velado Poco nuboso 12° 12° 10° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 35 km/h 5 5 5
  • Poco nuboso Cielo velado Poco nuboso 12° 13° 10° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 45 km/h 10 5 15
  • Soleado Soleado Muy nuboso 11° 13° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 50 km/h 5 5 60
  • Soleado Soleado Muy nuboso 11° 13° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 55 km/h 5 5 80
  • Poco nuboso Cielo velado Poco nuboso 10° 12° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 50 km/h 20 5 15
  • Muy nuboso Poco nuboso Poco nuboso 11° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 60 10 10
  • Nubes y sol Poco nuboso Poco nuboso 10° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 55 15 15
  • Muy nuboso Poco nuboso Muy nuboso 10° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 35 km/h 65 20 70
  • Muy nuboso Poco nuboso Cielo cubierto 10° 11° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 30 km/h 65 15 100
  • Nubes y sol Poco nuboso Cielo cubierto 12° 13° 10° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 25 km/h 50 15 100

Información del CLIMA


Lluvia

-35%
normale
Menos lluvia de lo normal
Restricción de agua:
No restrictions

Temperatura

+4°C
normale
Más cálido de lo normal
Temperatura normal : 9°C
Media, hoy : 13°C
Hace un año : 16°C

Sequía

1/5
Suelo más seco de lo normal
Indicador de riesgo de incendio:
Riesgo Low

Efemérides


Sábado 4 abril

  • Día
    +3 min
  • Luna
    Gibosa Menguante
  • Amanecer
    07h20
  • Puesta del sol
    20h25
  • San Benito de Palermo

Proximos dias



Lugares de interés al Blancafort




En las cercanías de Blancafort