tiempo Indonesia Nasem
  • Tiempo miércoles - -

Comparador de tiempo

Thomas PONTHIEU

Boletín establecido por Thomas PONTHIEU

Jueves 5


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Lluvias o chubascos tormentosos 26° 25° 0mm 0.1mm 50 km/h 35 km/h 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 26° 24° 0.1mm 0.1mm 55 km/h 35 km/h 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvias o chubascos tormentosos 26° 24° 0.4mm 0.1mm 55 km/h 35 km/h 95 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Nubes y sol, tendencia tormentosa 25° 24° 0.6mm 0mm 55 km/h 40 km/h 100 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Muy nuboso 25° 24° 0.5mm 0mm 50 km/h 40 km/h 100 85
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 25° 24° 0.6mm 0.1mm 50 km/h 35 km/h 95 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cubierto y brumoso 25° 23° 0.8mm 0mm 45 km/h 35 km/h 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 26° 25° 1mm 0mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 27° 27° 0.8mm 0mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Nubes y sol, tendencia tormentosa 28° 28° 0.5mm 0mm 50 km/h 40 km/h 100 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Nubes y sol 29° 30° 0.5mm 0mm 50 km/h 45 km/h 100 20
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvias o chubascos tormentosos 29° 30° 0.4mm 0.6mm 50 km/h 45 km/h 90 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 29° 29° 0.6mm 0.7mm 50 km/h 45 km/h 90 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 29° 29° 0.7mm 0.7mm 45 km/h 45 km/h 85 70
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 28° 28° 0.7mm 0.9mm 50 km/h 40 km/h 95 85
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 27° 28° 0.8mm 1.3mm 50 km/h 40 km/h 100 75
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 27° 26° 0.9mm 1.3mm 50 km/h 35 km/h 90 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 26° 25° 0.8mm 1.9mm 45 km/h 35 km/h 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 26° 25° 0.7mm 1.4mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Chubascos o lluvias tormentosas 26° 24° 0.5mm 0.6mm 45 km/h 40 km/h 95 90
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvias o chubascos tormentosos 25° 24° 0.4mm 0.4mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvias o chubascos tormentosos 25° 24° 0.2mm 0.2mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvias o chubascos tormentosos 25° 24° 0.1mm 0.1mm 45 km/h 40 km/h 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Cubierto y brumoso 25° 24° 0.1mm 0mm 40 km/h 40 km/h 90 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Cubierto y brumoso 24° 24° 0.1mm 0mm 40 km/h 40 km/h 85 100
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Cubierto y brumoso 24° 23° 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 85 65
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 24° 23° 0mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 85 60
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Cubierto y brumoso 24° 23° 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 95 30
  • Chubascos o lluvias tormentosas Niebla y luego sol 24° 23° 0.1mm 0mm 45 km/h 45 km/h 90 35
  • Chubascos o lluvias tormentosas Cubierto y brumoso 24° 24° 0.1mm 0mm 45 km/h 40 km/h 95 20

Efemérides


Jueves 5 marzo

  • Día
    -1 min
  • Luna
    Gibosa Menguante
  • Amanecer
    05h41
  • Puesta del sol
    17h57
  • San Adriano

Proximos dias


En las cercanías de Nasem