tiempo Kazakhstán Semey
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Martes 30


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Muy nuboso Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 60 km/h 65 km/h 80 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -3° 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 85 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -3° 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 80 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 60 km/h 65 km/h 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 55 km/h 65 km/h 85 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 55 km/h 65 km/h 90 95
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° 0mm 0mm 50 km/h 50 km/h 95 100
  • Muy nuboso Poco nuboso -4° -5° 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 60 25
  • Muy nuboso Muy nuboso -4° -5° 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 75 90
  • Bellos claros Poco nuboso -4° -4° 0mm 0mm 50 km/h 65 km/h 40 20
  • Nubes y sol Muy nuboso -4° -4° 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 45 60
  • Poco nuboso Poco nuboso -4° -4° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 15 10
  • Poco nuboso Poco nuboso -4° -4° 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 15 5
  • Poco nuboso Poco nuboso -4° -3° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 15 15
  • Poco nuboso Poco nuboso -4° -3° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 20 10
  • Bellos claros Poco nuboso -4° -2° 0mm 0mm 45 km/h 65 km/h 30 5
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -3° 0mm 0mm 45 km/h 60 km/h 85 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -3° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 80 90
  • Muy nuboso Cielo cubierto -3° -4° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -3° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -1° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° -1° 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto -1° -2° 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto -1° -3° 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 85 100

Efemérides


Martes 30 diciembre

  • Día
    +1 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    07h37
  • Puesta del sol
    15h45
  • San Raúl

Proximos dias


En las cercanías de Semey