tiempo Nigeria Obilokwu Mbieri
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

Comparador de tiempo

Adrien THOMAS

Boletín establecido por Adrien THOMAS

Martes 28


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 23° 22° 0mm 0mm Tranquilo Raf 10 Tranquilo Raf 5 100 100
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cubierto y brumoso 23° 23° 0mm 0mm Tranquilo Raf 10 >55 Tranquilo Raf 5 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cubierto y brumoso 24° 24° 0.1mm 0mm Tranquilo Raf 15 >55 Tranquilo Raf 10 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia intermitente o chubasco 25° 24° 0.3mm 0.5mm 10 km/h Raf 15 >50 Tranquilo Raf 10 95 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Chubascos o lluvias tormentosas 25° 26° 0.5mm 1.6mm 10 km/h Raf 20 >50 10 km/h Raf 15 85 90
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 26° 27° 0.6mm 1.5mm 10 km/h Raf 20 >50 10 km/h Raf 15 85 70
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 26° 27° 0.6mm 2mm 15 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 15 95 85
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 27° 27° 1.6mm 2.5mm 15 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 15 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 27° 26° 1.9mm 2.2mm 10 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 15 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 27° 25° 2mm 2.1mm 10 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 20 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Chubascos o lluvias tormentosas 26° 24° 2.2mm 1.8mm 15 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 25 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia intermitente o chubasco 26° 24° 2.2mm 1.3mm 10 km/h Raf 25 >60 10 km/h Raf 30 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia intermitente o chubasco 25° 24° 2.2mm 1mm 15 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 30 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia intermitente o chubasco 24° 23° 0.7mm 1.3mm 10 km/h Raf 30 >50 10 km/h Raf 35 100 95
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia intermitente o chubasco 24° 23° 0.6mm 1.1mm 10 km/h Raf 25 >50 10 km/h Raf 30 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia intermitente o chubasco 24° 23° 0.5mm 0.6mm 10 km/h Raf 25 >50 Tranquilo Raf 25 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 24° 23° 0.5mm 0.3mm 10 km/h Raf 25 Tranquilo Raf 25 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco 23° 23° 0.2mm 0.7mm 10 km/h Raf 25 10 km/h Raf 25 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco 23° 23° 0.1mm 1.2mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 25 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco 23° 22° 0.1mm 1.6mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco 23° 22° 0.1mm 1.9mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 15 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 23° 22° 0.3mm 2.6mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 15 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 23° 22° 0.3mm 3mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 23° 22° 0.3mm 2.7mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 23° 22° 0.3mm 2.3mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes 23° 22° 0.3mm 2mm 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia intermitente o chubasco 23° 22° 0.4mm 1.3mm 10 km/h Raf 20 >50 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia intermitente o chubasco 24° 23° 0.4mm 0.6mm 10 km/h Raf 25 >50 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 24° 23° 0.6mm 0.3mm 10 km/h Raf 25 >50 Tranquilo Raf 20 100 100
  • Chubascos o lluvias tormentosas Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 25° 24° 0.2mm 0.3mm 10 km/h Raf 25 >50 Tranquilo Raf 15 95 100

Efemérides


Martes 28 julio

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    06h25
  • Puesta del sol
    18h50
  • San Nazario

Proximos dias


En las cercanías de Obilokwu Mbieri