• Tiempo sábado - -

Comparador de tiempo

Régis CRÊPET

Boletín establecido por Régis CRÊPET

Domingo 14


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Niebla y luego sol Niebla y luego sol Llovizna 0mm 0mm 0.3mm Tranquilo Tranquilo 40 km/h 45 45 100
  • Chubascos o lluvia intermitente Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 1mm 0.1mm 0.5mm 20 km/h Tranquilo 40 km/h 80 65 100
  • Cubierto y brumoso Niebla y luego sol Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 45 km/h 100 60 100
  • Muy nuboso Niebla y luego sol Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 45 km/h 85 70 100
  • Muy nuboso Muy nuboso Muy nuboso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 km/h 85 85 65
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Cielo cubierto 0mm 0.4mm 0mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 40 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Muy nuboso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Muy nuboso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 80 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 95 85 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 20 km/h 100 45 10
  • Muy nuboso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h Tranquilo 85 85 5
  • Muy nuboso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h Tranquilo 75 70 5
  • Muy nuboso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h Tranquilo 70 95 5
  • Niebla Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm Tranquilo 25 km/h Tranquilo 80 100 10
  • Niebla Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h Tranquilo 85 100 25
  • Niebla Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 90 100 35
  • Niebla Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 70 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia intermitente o chubasco Niebla 0.2mm 1.5mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cubierto y brumoso 0mm 0.3mm 0mm 45 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 50 km/h 90 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 55 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cielo cubierto 0mm 0.2mm 0mm 60 km/h 60 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 65 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100

Efemérides


Domingo 14 diciembre

  • Día
    -1 min
  • Creciente
    Menguante de Luna
  • Amanecer
    09h07
  • Puesta del sol
    15h15
  • San Nicasio

Proximos dias



Lugares de interés al Sofiemyr




En las cercanías de Sofiemyr