• Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Actualizado en - Próxima actualización en (hora local)

Configuración del mapa
Modelos

Ofrecemos nuestros mapas de satélite y de radar de lluvia de Edgeside y sus alrededores.
Sigue los movimientos, en tiempo real, de las nubes y la lluvia en Inglaterra.
Accede a los rayos para seguir el movimiento de las tormentas.

Rain from 12:15 pm to 1:35 pm, a second episode will begin at 4 pm.

Viernes 5


  • 5 min + 11h55
  • 5 min + 12h
  • 5 min + 12h
  • 12h05
  • 12h10
  • 12h15
  • 12h20
  • 12h25
  • 12h30
  • 12h35
  • 12h40
  • 12h45
  • 12h50
  • 5 min + 12h55
  • 5 min + 13h
  • 5 min + 13h
  • 13h05
  • 13h10
  • 13h15
  • 13h20
  • 13h25
  • 13h30
  • 13h35
  • 13h40
  • 13h45
  • 13h50
  • 5 min + 13h55
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 10 km/h Raf 25
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 20 km/h Raf 40
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 10 km/h Raf 25
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 10 km/h Raf 25
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 15 km/h Raf 25
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 50% S 15 km/h Raf 30
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 15 km/h Raf 30
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 15 km/h Raf 30
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 15 km/h Raf 35
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 15 km/h Raf 35
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 15 km/h Raf 35
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 50% S 20 km/h Raf 35
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos ligeros Riesgo 100% S 20 km/h Raf 40
  • Muy nuboso Bajo riesgo de lluvia Riesgo 25% SE 20 km/h Raf 40
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 100% SE 30 km/h Raf 55
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 80% SE 20 km/h Raf 40
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 100% SE 20 km/h Raf 45
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 80% SE 20 km/h Raf 45
  • Cielo cubierto Riesgo de precipitaciones Riesgo 25% SE 20 km/h Raf 45
  • Cielo cubierto Riesgo de precipitaciones Riesgo 30% SE 25 km/h Raf 45
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 25 km/h Raf 50
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 60% SE 25 km/h Raf 50
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 25 km/h Raf 50
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 25 km/h Raf 50
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 25 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 35 km/h Raf 60
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SE 40 km/h Raf 75
  • Lluvia Lluvia Riesgo 65% SE 45 km/h Raf 75
  • Lluvia Lluvia Riesgo 90% SE 40 km/h Raf 80
  • Lluvia Lluvia Riesgo 80% SE 40 km/h Raf 80
  • Lluvia Lluvia Riesgo 75% SE 40 km/h Raf 75
  • Lluvia Lluvia Riesgo 65% SE 35 km/h Raf 70
  • Llovizna Llovizna Riesgo 65% SE 35 km/h Raf 70
  • Llovizna Algunos chubascos ligeros Riesgo 50% S 30 km/h Raf 60
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 65% S 25 km/h Raf 35
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 80% S 30 km/h Raf 50
  • Llovizna Llovizna Riesgo 80% S 25 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Riesgo de precipitaciones Riesgo 45% S 25 km/h Raf 45
  • Cielo cubierto Riesgo de precipitaciones Riesgo 45% S 25 km/h Raf 45
  • Llovizna Llovizna Riesgo 70% S 25 km/h Raf 45
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 65% S 25 km/h Raf 45
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 55% S 25 km/h Raf 50
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 55% S 25 km/h Raf 45
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 60% S 20 km/h Raf 45
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 60% S 20 km/h Raf 40
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 55% SO 20 km/h Raf 40
  • Lluvia tenue Lluvia débil Riesgo 65% SO 20 km/h Raf 40
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa excelente > 20 km excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Viernes 5 diciembre

  • Día
    -2 min
  • Luna
    Gibosa Menguante
  • Amanecer
    08h06
  • Puesta del sol
    15h52
  • San Sabas

Proximos dias


En las cercanías de Edgeside