tiempo Reino Unido Cockerham
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Martes 28


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cubierto y brumoso 18° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 20 km/h Raf 30 15 km/h Raf 35 5 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 18° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 20 km/h Raf 30 15 km/h Raf 35 95 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 19° 17° 17° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 25 20 km/h Raf 30 15 km/h Raf 40 90 100 100
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Cielo cubierto Niebla 18° 18° 17° 0.3mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 20 20 km/h Raf 35 15 km/h Raf 40 90 100 90
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco Cubierto y brumoso 19° 18° 18° 0.1mm 0.7mm 0mm 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia intermitente o chubasco Cubierto y brumoso 19° 18° 17° 0mm 1mm 0mm 20 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 20 km/h Raf 40 95 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia intermitente o chubasco Cubierto y brumoso 19° 17° 17° 0mm 0.8mm 0mm 25 km/h Raf 45 25 km/h Raf 45 20 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto 20° 17° 18° 0mm 0.7mm 0mm 25 km/h Raf 45 25 km/h Raf 45 25 km/h Raf 40 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cielo cubierto 20° 17° 18° 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 40 25 km/h Raf 40 90 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cielo cubierto 21° 18° 19° 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h Raf 45 20 km/h Raf 35 25 km/h Raf 40 95 100 95
  • Muy nuboso Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Muy nuboso 21° 18° 20° 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h Raf 45 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 80 100 85
  • Muy nuboso Muy nuboso Nubes y sol 22° 18° 21° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf 45 20 km/h Raf 30 20 km/h Raf 35 65 85 45
  • Nubes y sol Cielo cubierto Nubes y sol 22° 19° 21° 0mm 0mm 0mm 20 km/h Raf 40 20 km/h Raf 35 20 km/h Raf 30 50 100 45
  • Nubes y sol Cielo cubierto Poco nuboso 21° 19° 21° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 40 20 km/h Raf 35 15 km/h Raf 30 60 100 25
  • Nubes y sol Cielo cubierto Poco nuboso 21° 19° 21° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 35 20 km/h Raf 35 15 km/h Raf 30 55 100 5
  • Nubes y sol Cielo cubierto Poco nuboso 21° 19° 20° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 30 10 km/h Raf 25 40 100 5
  • Nubes y sol Muy nuboso Poco nuboso 20° 19° 19° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 25 Tranquilo Raf 10 60 65 5
  • Nubes y sol Cielo cubierto Poco nuboso 19° 18° 17° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 10 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 5 45 95 10
  • Muy nuboso Muy nuboso Poco nuboso 19° 18° 16° 0mm 0mm 0mm Tranquilo Raf 20 Tranquilo Raf 15 Tranquilo Raf 5 60 75 5
  • Muy nuboso Cielo cubierto Poco nuboso 18° 18° 16° 0mm 0mm 0mm Tranquilo Raf 15 10 km/h Raf 15 Tranquilo Raf 5 75 95 5
  • Muy nuboso Cielo cubierto Poco nuboso 18° 18° 16° 0mm 0mm 0mm Tranquilo Raf 15 10 km/h Raf 15 Tranquilo Raf 5 70 100 5
  • Muy nuboso Cielo cubierto Poco nuboso 17° 17° 16° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 15 10 km/h Raf 15 10 km/h Raf 10 85 100 5
  • Muy nuboso Muy nuboso Niebla 17° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 15 Tranquilo Raf 5 85 80 5
  • Muy nuboso Muy nuboso Niebla 17° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 15 Tranquilo Raf 5 85 80 10
  • Muy nuboso Cielo cubierto Niebla 17° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 5 80 100 50
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 17° 17° 14° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 20 15 km/h Raf 20 Tranquilo Raf 10 95 100 20
  • Muy nuboso Cielo cubierto Niebla 17° 17° 15° 0mm 0mm 0mm 10 km/h Raf 25 15 km/h Raf 20 10 km/h Raf 10 85 100 60
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Niebla y luego sol 18° 17° 16° 0mm 0.1mm 0mm 15 km/h Raf 25 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 15 100 100 35
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Niebla y luego sol 18° 17° 17° 0mm 0.1mm 0mm 15 km/h Raf 30 10 km/h Raf 20 10 km/h Raf 25 90 100 40
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Bellos claros 19° 17° 18° 0mm 0mm 0mm 15 km/h Raf 30 15 km/h Raf 20 15 km/h Raf 25 95 100 35

Efemérides


Martes 28 julio

  • Día
    -3 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    05h16
  • Puesta del sol
    21h19
  • San Nazario

Proximos dias


En las cercanías de Cockerham