tiempo Rusia Pskov

Comparador de tiempo

Cyrille DUCHESNE

Boletín establecido por Cyrille DUCHESNE

Sábado 20


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Llovizna Lluvia tenue Lluvia tenue 0.2mm 0.9mm 0.3mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Llovizna 0.5mm 0.7mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Llovizna 0.9mm 0.8mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Cielo cubierto 1mm 0.9mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Llovizna 1mm 0.8mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Llovizna 0.5mm 0.4mm 0.1mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Llovizna Lluvia tenue Cubierto y brumoso 0.2mm 0.5mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 90 100 100
  • Muy nuboso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 85 100 100
  • Muy nuboso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 90 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Muy nuboso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Cubierto y brumoso Cubierto y brumoso Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cielo cubierto 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cielo cubierto 0mm 0.1mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Cielo cubierto 0mm 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cielo cubierto 0mm 0.1mm 0mm Tranquilo 30 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Llovizna Cielo cubierto 0mm 0.1mm 0mm 20 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Cielo cubierto 0mm 0.2mm 0mm 20 km/h 20 km/h 40 km/h 95 95 100
  • Lluvia tenue Llovizna Cielo cubierto 0.2mm 0.1mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Llovizna Lluvia tenue Cielo cubierto 0.1mm 0.2mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Cielo cubierto 0mm 0.2mm 0mm 25 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Cielo cubierto 0.2mm 0.2mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 100 95 100

Efemérides


Sábado 20 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Nueva
  • Amanecer
    09h46
  • Puesta del sol
    16h22
  • Santo Domingo de Silos

Proximos dias


En las cercanías de Pskov