tiempo Sri Lanka Kalmunai
  • Tiempo lunes - -

Comparador de tiempo

Nicolas LE GALL

Boletín establecido por Nicolas LE GALL

Martes 30


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Lluvias o chubascos tormentosos 25° 24° 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 45 50
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Niebla y luego sol 25° 24° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 50 10
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cubierto y brumoso 25° 23° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 55 15
  • Lluvias o chubascos tormentosos Lluvias o chubascos tormentosos 25° 23° 0.1mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 65 50
  • Chubascos o lluvias tormentosas Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0.5mm 0mm 20 km/h 25 km/h 75 45
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 1mm 0mm 20 km/h 25 km/h 80 50
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 90 60
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 85 85
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Muy nuboso, tendencia tormentosa 25° 24° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 75 75
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Nubes y sol, tendencia tormentosa 26° 26° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 55 45
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Bellos claros 27° 27° 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 55 35
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Chubascos o lluvias tormentosas 27° 27° 0mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 65 60
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Chubascos o lluvias tormentosas 28° 28° 0mm 0.1mm 25 km/h 25 km/h 70 70
  • Chubascos o lluvias tormentosas Muy nuboso, tendencia tormentosa 28° 28° 0.1mm 0mm 25 km/h 25 km/h 65 80
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Muy nuboso, tendencia tormentosa 28° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 65 70
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Muy nuboso, tendencia tormentosa 27° 28° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 55 65
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Nubes y sol, tendencia tormentosa 27° 27° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 55 55
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Nubes y sol, tendencia tormentosa 27° 26° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 55 55
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Nubes y sol 26° 26° 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 50 25
  • Nubes y sol, tendencia tormentosa Nubes y sol 26° 25° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 50 25
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Nubes y sol, tendencia tormentosa 26° 25° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 65 45
  • Muy nuboso, tendencia tormentosa Chubascos o lluvias tormentosas 25° 25° 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 75 60
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Chubascos o lluvias tormentosas 25° 24° 0mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 80 85
  • Lluvias o chubascos tormentosos Chubascos o lluvias tormentosas 25° 24° 0.1mm 0.5mm 20 km/h 25 km/h 80 65
  • Lluvias o chubascos tormentosos Chubascos o lluvias tormentosas 25° 24° 0.1mm 0.1mm 20 km/h 25 km/h 80 60
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 25° 24° 0.4mm 0mm 20 km/h 25 km/h 75 40
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 25° 23° 0.5mm 0mm 20 km/h 25 km/h 80 50
  • Lluvias o chubascos tormentosos Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0.5mm 0mm 20 km/h 25 km/h 80 50
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 80 55
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Cielo cubierto, tendencia tormentosa 24° 23° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 80 50

Efemérides


Martes 30 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    06h13
  • Puesta del sol
    17h57
  • San Raúl

Proximos dias


En las cercanías de Kalmunai