tiempo Ucrania Leópolis
  • Tiempo lunes - -

Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Martes 30


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nevadas leves Nevadas leves Nevadas leves -1° -1° -2° 0.2mm 0.1mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Chubascos de nieve Nevadas leves Nevadas leves -1° -1° -2° 0.1mm 0.2mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Cielo cubierto -2° -1° -2° 0.2mm 0.3mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Cielo cubierto -2° -1° -2° 0.3mm 0.3mm 0mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Nevadas leves -2° -1° -2° 0.5mm 0.3mm 0.1mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso Nevadas leves -2° -2° -2° 0mm 0mm 0.2mm 35 km/h 35 km/h 35 km/h 100 70 100
  • Cielo cubierto Soleado Cielo cubierto -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 30 km/h 100 0% 100
  • Nubes y sol Soleado Cielo cubierto -3° -4° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 40 km/h 45 0% 100
  • Bellos claros Soleado Cielo cubierto -4° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 40 0% 95
  • Muy nuboso Poco nuboso Poco nuboso -5° -5° -4° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 65 10 15
  • Muy nuboso Cielo cubierto Poco nuboso -4° -4° -3° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 40 km/h 85 100 10
  • Cielo cubierto Muy nuboso Nubes y sol -4° -4° -3° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 45 km/h 100 85 45
  • Cielo cubierto Nubes y sol Poco nuboso -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 45 km/h 100 55 15
  • Cielo cubierto Muy nuboso Muy nuboso -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 60 km/h 45 km/h 100 85 70
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -3° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 60 km/h 45 km/h 100 90 95
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 45 km/h 100 100 90
  • Bellos claros Muy nuboso Poco nuboso -3° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 55 km/h 50 km/h 40 90 15
  • Nubes y sol Nubes y sol Cielo cubierto -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 50 km/h 60 km/h 50 km/h 50 50 100
  • Muy nuboso Nubes y sol Cielo cubierto -4° -4° -3° 0mm 0mm 0mm 55 km/h 60 km/h 55 km/h 65 40 95
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -4° -3° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 65 km/h 55 km/h 65 95 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Muy nuboso -4° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 55 km/h 70 100 65
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -4° -4° 0mm 0mm 0mm 60 km/h 70 km/h 60 km/h 80 100 95
  • Cielo cubierto Nevadas Cielo cubierto -4° -4° -4° 0mm 0.1mm 0mm 60 km/h 65 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas Cielo cubierto -4° -4° -4° 0mm 0.1mm 0mm 60 km/h 65 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Cielo cubierto -4° -4° -4° 0mm 0.1mm 0mm 55 km/h 60 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Nevadas -4° -4° -5° 0.1mm 0.2mm 0.3mm 55 km/h 60 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Nevadas leves -4° -4° -5° 0mm 0.2mm 0.3mm 55 km/h 60 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Nevadas leves -4° -4° -5° 0mm 0.2mm 0.3mm 55 km/h 60 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Nevadas leves -4° -4° -5° 0mm 0.4mm 0.4mm 55 km/h 60 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Nevadas leves -4° -4° -5° 0mm 0.5mm 0.3mm 60 km/h 55 km/h 60 km/h 100 100 100

Efemérides


Martes 30 diciembre

  • Día
    +1 min
  • Luna
    Gibosa Iluminante
  • Amanecer
    08h19
  • Puesta del sol
    16h33
  • San Raúl

Proximos dias


En las cercanías de Leópolis